| COMPANY NAME | Texmar Fabrics |
|---|---|
| COMMERCIAL NAME | Texmar Fabrics |
| ??? ?????? ?????? ??????? | شركة تكسمار للنسيج |
| ESTABLISHMENT YEAR | 1980 |
| CHAIRMAN | Eng.Mohamed Youssef Mardini |
| PHONES |
|
| EXPORT MANAGER | Mr.Mahmoud Alaa |
| EXP. MANAGER DIRECT TEL. | (+2) 02-28646350 ,(+2) 02-28646351, (+2) 02-28646352 |
| FAX |
|
| WEBSITE | http://www.texmar-fabrics.me |
| E-MAILS | malaa@texmarfabrics.com,info@texmarfabrics.com,downtown@texmar-fabrics.me |
| FACTORY ADDRESS | Industrial Zone No.4, Area 1+2 Badr City, Egypt |
| OFFICE ADDRESS | Industrial Zone No.4, Area 1+2 Badr City, Egypt |
| DETAILS/MORE PRODUCTS | Upholstery Fabrics |
| MAXIMUM PRODUCTION CAPACITY (PER YEAR) | 950,000 Meters |
|---|---|
| ACTUAL PRODUCTION CAPACITY (PER YEAR) | 750,000 Meters |
| FACTORY AREA (m2) | 7,000 |
| ISO |
|
|---|---|
| OHSAS | N/a |
| OEKO-TEX | N/a |
| OTHER CERTIFICATES | N/A |