| COMPANY NAME | Misr Spinning & Weaving |
|---|---|
| COMMERCIAL NAME | Misr Spinning & Weaving (Mehalla) |
| ??? ?????? ?????? ??????? | شركة مصر للغزل والنسج – المØÙ„Ù‡ الكبرى |
| ESTABLISHMENT YEAR | 1927 |
| CHAIRMAN | Dr. Nageh Ahmed Fayad |
| PHONES |
|
| EXPORT MANAGER | Mr.Hesham Abo Shameya |
| EXP. MANAGER DIRECT TEL. | 040-2229669 040-2226207 |
| FAX |
|
| WEBSITE | http://www.misrmehalla.com |
| E-MAILS | Chairmanmisr_mehalla@yahoo.com misrmehalla@outlook.com sales@misrmehalla.com |
| FACTORY ADDRESS | Talaat Harb st. – El Mehalla El Kubra city – Egypt |
| OFFICE ADDRESS | Talaat Harb st. – El Mehalla El Kubra city – Egypt |
| DETAILS/MORE PRODUCTS | Yarns – Cotton : Pure or Blended Ne 3 to Ne 120. Yarns- Polyester: Ne 6 up to Ne 80 Yarns- Wool : Pure or blended Yarn& Fabric Dyeing - Terry Towels - Bed linens |
| MAXIMUM PRODUCTION CAPACITY (PER YEAR) | 32,500 Ton yarns | 48,000,000 Meter/Fabric | 1,520 |
|---|---|
| ACTUAL PRODUCTION CAPACITY (PER YEAR) | 32,400 Ton/yarns | 47,500,000 Meter/fabric | 1,500 |
| FACTORY AREA (m2) | 2,465,887 |
| ISO |
|
|---|---|
| OHSAS | N/a |
| OEKO-TEX |
|
| OTHER CERTIFICATES | N/A |